Archivierte Rechnungen

ID Debitor Rechnungsnummer Betrag Bezahlt am
63 TÜV Hessen GmbH 195401360 189,60 € 21.10.2025 09:03
64 TÜV Hessen GmbH 195401361 185,60 € 21.10.2025 09:03
65 TÜV Hessen GmbH 195401362 221,90 € 21.10.2025 09:03
66 TÜV Hessen GmbH 195401363 23,00 € 21.10.2025 09:03
62 TÜV Hessen GmbH 195396872 125,00 € 25.09.2025 07:42
58 TÜV Hessen GmbH 195397745 261,40 € 25.09.2025 07:42
59 TÜV Hessen GmbH 195397746 23,00 € 25.09.2025 07:42
60 TÜV Hessen GmbH 195397747 83,70 € 25.09.2025 07:41
61 TÜV Hessen GmbH 195397748 125,00 € 25.09.2025 07:41
55 TÜV Hessen GmbH 195394003 282,63 € 04.09.2025 08:46
56 TÜV Hessen GmbH 195394004 90,90 € 04.09.2025 08:46
57 TÜV Hessen GmbH 195394795 90,90 € 04.09.2025 08:46
53 TÜV Hessen GmbH 195391902 101,00 € 03.09.2025 12:50
54 AIM Batterie System GmbH 70025291 - KD. 100865 1.981,35 € 03.09.2025 12:50
50 TÜV Hessen GmbH 195384033 125,00 € 27.08.2025 08:52
51 TÜV Hessen GmbH 195385681 189,60 € 27.08.2025 08:52
52 TÜV Hessen GmbH 195385296 83,70 € 27.08.2025 08:52
48 PCW Assekuranz GmbH Beleg 303249 - Police 2354020-25 20.894,02 € 18.08.2025 08:28
46 PROTIME24 GmbH RE0342 1.231,65 € 18.08.2025 08:26
49 TÜV Hessen GmbH 195383044 148,00 € 18.08.2025 08:26
44 TÜV Hessen GmbH 195378781 221,90 € 18.08.2025 08:18
45 TÜV Hessen GmbH 195378782 125,00 € 18.08.2025 08:18
47 EM-Parts GmbH Rechnung 217612 - Kunde 10550 4.178,74 € 18.08.2025 08:12
34 TÜV Hessen GmbH 195370894 221,90 € 18.08.2025 08:12
36 TÜV Hessen GmbH 195374753 226,00 € 18.08.2025 08:12
37 TÜV Hessen GmbH 195373333 101,00 € 18.08.2025 08:12
38 TÜV Hessen GmbH 195373334 101,00 € 18.08.2025 08:12
39 PROTIME24 GmbH RE0341 4.284,00 € 18.08.2025 08:12
40 TÜV Hessen GmbH 195374497 60,00 € 18.08.2025 08:12
41 TÜV Hessen GmbH 195374498 46,01 € 18.08.2025 08:12
42 TÜV Hessen GmbH 195375181 185,60 € 18.08.2025 08:12
43 TÜV Hessen GmbH 195376015 125,00 € 18.08.2025 08:12
32 TÜV Hessen GmbH 195369180 101,00 € 04.08.2025 11:30
33 TÜV Hessen GmbH 195370895 101,00 € 04.08.2025 11:30
35 PCW Assekuranz GmbH 302928 - Police 2354020-25 3.436,90 € 04.08.2025 10:00
PDF-Export aller archivierten Rechnungen

Zurück

SVT-0.26 - 25.07.2025
© 2025 Michael Lang